Systemvergleich.
Nutzen Sie alle Freiheiten bei der Planung und Realisierung Ihrer Bauvorhaben durch die vielfältigen Eigenschaften unserer Serien. Mit den Glasfassadensystemen von SOREG-glide lassen sich Ästhetik und Technik einfach verbinden und machen aus Innen und Aussen einen gesamthaften Raum ohne Grenzen.
Fakten im Überblick.
| SOREG-glide | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Rahmenlose Ansicht | X | X | X |
| Seitliches Schliessprofil (auch seitlich flächenbündig) | X | X | |
| Durchgehendes Mittelprofil ohne Befestigungspunkte | X | X | |
| Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl | X | X | X |
| Barrierefrei / Schwellenlos | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Barrierefreiheit mit Senkhub-Schwelle | X | X | |
| Barrierefreiheit mit Schienenfüller | X | ||
| Behindertengerecht mit Laufrollenleiste | X |
| Zusätzliche Ausstattung | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| E-Antrieb | X | X | X |
| Teleskopantrieb | X | X | X |
| Pfostenfreie Ecklösungen | X | X | X |
| Taschenlösungen | X | ||
| Lüftungsstellung | X | X | X |
| Beschattung | X | X | X |
| Insektenschutz | X | X | X |
| Dimensionen | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Elementgrössen | Festflügel: max 12 m² Schiebeflügel: max 8 m² | Festflügel: max 18 m² Schiebeflügel: max 11 m² | Festflügel: max 12 m² Schiebeflügel: max 8 m² |
| Ansichtsbreite Mittellprofil | 26 mm Alu | 38 mm Alu | 30 mm Alu | 46 mm Alu | 16 mm CFK | 30 mm Alu |
| 3-fach Verglasung | Glasmasse | 42 bis 52 mm | 48 bis 60 mm | 46 bis 54 mm |
| Flügelgewicht | bis 350 kg (manuell) bis 700 kg (mit E-Antrieb) | bis 350 kg (manuell) bis 1’200 kg (mit E-Antrieb) | bis 350 kg (manuell) bis 700 kg (mit E-Antrieb) |
| Zertifikate / Prüfungen | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Minergie P-Zertifiert | X | in Prüfung | in Prüfung |
| Minergie | X | in Prüfung | in Prüfung |
| Uf-Wert | 0.9 W/m²K | 0.9 W/m²K | 0.9 W/m²K |
| Uw-Wert | unter 0.8 W/m²K möglich | unter 0.8 W/m²K möglich | unter 0.8 W/m²K möglich |
| Schlagregendichte | Klasse E 900 / EN 12208 | Klasse E750 / EN 12208 | Klasse 8A / EN 12208 |
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 / EN 12207 | Klasse 4 / EN 12207 | Klasse 4 / EN 12207 |
| Windlast | Klasse C5 / EN 12210 | Klasse C3/B3 | Klasse C4/B4 |
| Einbruchschutz | RC2 | in Prüfung | in Prüfung |
| Schalldämm-Mass | 40 db | bis 47 db | bis 46 db |








