Confronto dei sistemi.
Concediti tutte le libertà nella progettazione e realizzazione del tuo progetto di costruzione grazie alle varie caratteristiche delle nostre serie. I sistemi di finestre in vetro SOREG-glide associano facilmente estetica e tecnologia, facendo di interni ed esterni un solo spazio senza delimitazioni.
Sintesi delle caratteristiche
| SOREG-glide | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Aspetto senza telaio | X | X | X |
| Profilo di chiusura laterale (a filo anche lateralmente) | X | X | |
| Profilo centrale continuo senza punti di fissaggio | X | X | |
| Rotelle di presa e superfici di rotolamento in acciaio inox | X | X | X |
| Composizione | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Profilo in PRFV (materiale composito altamente isolante) | X | X | X |
| Profilo in PRFC | X | ||
| Rotelle in acciaio inox Ø 32 mm/ Robusta guarnizione delle rotelle | X | X | X |
| Sistema di scorrimento con silenziatore | X | X | |
| Drenaggio semplice e sicuro grazie alla geometria specifica dei profili in PRFV | X | X | X |
| Assenza di barriere architettoniche/ Senza soglia | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Assenza di barriere architettoniche grazie alla soglia ribassata | X | X | |
| Assenza di barriere architettoniche grazie al riempimento della guida | X | ||
| Adatto ai disabili, con rullo di guida | X |
| Equipaggiamenti supplementari | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Comando elettrico | X | X | X |
| Azionamento telescopico | X | X | X |
| Soluzioni angolari senza stipiti | X | X | X |
| Soluzioni a libro | X | ||
| Disposizione delle aerazioni | X | X | X |
| Ombreggiatura | X | X | X |
| Zanzariera | X | X | X |
| Dimensioni | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Dimensioni degli elementi | Anta fissa: max 12 m² Anta scorrevole: max 8 m² | Anta fissa: max 18 m² Anta scorrevole: max 11 m² | Anta fissa: max 12 m² Anta scorrevole: max 8 m² |
| Larghezza visibile del profilo centrale | 26 mm in alluminio | 38 mm in alluminio | 30 mm in alluminio | 46 mm in alluminio | 16 mm in PRFC | 30 mm in alluminio |
| Triplo vetro | Tipo di vetro | Da 42 a 52 mm | Da 48 a 60 mm | Da 46 a 54 mm |
| Peso delle ante | fino a 350 kg (manuale) fino a 700 kg (con E-drive) | fino a 350 kg (manuale) fino a 1.200 kg (con comando elettrico) | fino a 350 kg (manuale) fino a 700 kg (con E-drive) |
| Certificati/test | Serie 150 | Serie X | Serie M |
|---|---|---|---|
| Certificazione Minergie-P | X | in corso di verifica | in corso di verifica |
| Minergie | X | in corso di verifica | in corso di verifica |
| Valore Uf | 0.9 W/m²K | 0.9 W/m²K | 0.9 W/m²K |
| Valore Uw | inferiore a 0,8 W/m²K (possibile) | inferiore a 0,8 W/m²K (possibile) | inferiore a 0,8 W/m²K (possibile) |
| Tenuta all’acqua | Classe E 900/EN 12208 | Classe E750/EN 12208 | Classe 8A/EN 12208 |
| Permeabilità all’aria | Classe 4/EN 12207 | Classe 4/EN 12207 | Classe 4/EN 12207 |
| Carico del vento | Classe C5/EN 12210 | Classe C3/B3 | Classe C4/B4 |
| Resistenza all’effrazione | RC2 | in corso di verifica | in corso di verifica |
| Isolamento acustico | 40 db | fino a 47 dB | fino a 46 dB |








